0.8625393878552945  5747126436.78161 Y90m Yttrium90m
0.2690078157098952  3846153846.1538463 Y90m Yttrium90m
0.2637936018299636  2557544757.033248 Y90m Yttrium90m
0.5507281008374206  1412429378.5310733 Y90m Yttrium90m
0.11833589744197087  1085776330.0760043 Y90m Yttrium90m
0.22706563565476853  857632933.1046312 Y90m Yttrium90m
0.6295751745110798  660501981.5059445 Y90m Yttrium90m
0.10073374559824276  595238095.2380953 Y90m Yttrium90m
0.24757038441554371  511508951.4066496 Y90m Yttrium90m
0.26380005862430905  455788514.12944394 Y90m Yttrium90m
0.30281294052113866  344589937.97381115 Y90m Yttrium90m
0.6760836615584124  334896182.1835231 Y90m Yttrium90m
0.37074795569078994  316957210.77654517 Y90m Yttrium90m
0.38451732908624126  299670362.6011388 Y90m Yttrium90m
