0.8307924691300637  5319148936.170213 Tm168 Thulium168
0.7014511814469807  3322259136.2126245 Tm168 Thulium168
0.4440943636288004  2631578947.368421 Tm168 Thulium168
0.3321140959069251  2252252252.252252 Tm168 Thulium168
0.1285812746816639  1285347043.7017994 Tm168 Thulium168
0.10415331193251748  947867298.578199 Tm168 Thulium168
0.5391100187625051  619195046.4396285 Tm168 Thulium168
0.1521418732651073  515729757.60701394 Tm168 Thulium168
0.29543847011098817  448430493.2735426 Tm168 Thulium168
0.13834358228977608  384319754.0353574 Tm168 Thulium168
0.6142582291193541  342935528.1207133 Tm168 Thulium168
0.7731854194631869  324254215.30479896 Tm168 Thulium168
0.6416943220571096  307597662.25776684 Tm168 Thulium168
0.19694651443333042  279563880.3466592 Tm168 Thulium168
0.16044247451473143  244021473.8897023 Tm168 Thulium168
0.3496114068726945  224466891.1335578 Tm168 Thulium168
0.1370053591011333  216356555.6036348 Tm168 Thulium168
0.28506021319960845  212901852.24611455 Tm168 Thulium168
0.6348455524231759  197316495.65903708 Tm168 Thulium168
0.12869087454975264  178030977.39006588 Tm168 Thulium168
0.6031058439028704  173160173.16017315 Tm168 Thulium168
0.5152632545901854  171291538.198013 Tm168 Thulium168
0.4295862032845362  169061707.523246 Tm168 Thulium168
0.4693490749450123  165207335.20568314 Tm168 Thulium168
0.10386737129140887  163826998.689384 Tm168 Thulium168
0.4356850937176006  159108989.65791568 Tm168 Thulium168
0.1529973027487459  157158573.00015715 Tm168 Thulium168
0.6082515146614704  153988296.8894364 Tm168 Thulium168
0.2187198152337618  151883353.58444715 Tm168 Thulium168
0.3265133477829608  150082545.39997 Tm168 Thulium168
0.4895246772086015  143802128.2714984 Tm168 Thulium168
