0.800286448060697  5524861878.453038 Cs132 Cesium132
0.12361337717218546  3745318352.059925 Cs132 Cesium132
0.21971085219523234  2375296912.114014 Cs132 Cesium132
0.12120591165415782  778816199.376947 Cs132 Cesium132
0.11670116531622432  720980533.5255948 Cs132 Cesium132
0.183335366361459  592768227.6229994 Cs132 Cesium132
0.8665823800326747  558035714.2857143 Cs132 Cesium132
0.19272280435868225  370370370.3703704 Cs132 Cesium132
0.32199895283606145  343406593.4065934 Cs132 Cesium132
0.4191406388541924  328839197.6323578 Cs132 Cesium132
0.5783998735637663  285959393.7660852 Cs132 Cesium132
0.11703971711808964  261028452.10127905 Cs132 Cesium132
0.11684344063501814  244977951.98432142 Cs132 Cesium132
0.11902673378057445  221385875.58113793 Cs132 Cesium132
0.12431470119340035  216309755.5699762 Cs132 Cesium132
0.10442053405109548  195579894.38685703 Cs132 Cesium132
0.18564013856591904  193162062.97083253 Cs132 Cesium132
0.137455801272197  189573459.7156398 Cs132 Cesium132
0.9997956297914424  185253797.7028529 Cs132 Cesium132
0.3112230880694252  182882223.84784198 Cs132 Cesium132
0.11643221702392592  182182546.91200584 Cs132 Cesium132
0.11527408112829626  177619893.42806393 Cs132 Cesium132
0.12357849705049027  169635284.13910094 Cs132 Cesium132
0.5762943684336578  165864985.9014762 Cs132 Cesium132
