0.8563955809879532  6329113924.050632 Au198 Gold198
0.30820840409012035  4219409282.700422 Au198 Gold198
0.15390414604188093  1862197392.9236498 Au198 Gold198
0.9960973450005162  1204819277.1084337 Au198 Gold198
0.5414889893239484  776397515.5279503 Au198 Gold198
0.41629494281555335  499500499.5004995 Au198 Gold198
0.18575412454523993  347342827.37061477 Au198 Gold198
0.26778308752806457  337609723.160027 Au198 Gold198
0.8447095706424976  309310238.1688834 Au198 Gold198
0.10489413105545889  302938503.4837928 Au198 Gold198
0.7086789140831281  294811320.754717 Au198 Gold198
